Aperçu de l'activité virale (juin 2003)
Aperçu de l'activité virale (juin 2003)
Kaspersky Labs vous propose un aperçu de l'activité virale jusqu'au mois de juin 2003
Les 20 programmes malfaisants les plus répandus
| Position | Nom | Pourcentage des incidents viraux |
|---|---|---|
| 1 | 32.48% | |
| 2 | 17.69% | |
| 3 | 16.91% | |
| 4 | 12.01% | |
| 5 | 1.17% | |
| 6 | Macro.Word97.Thus | 1.00% |
| 7 | VBS.Redlof | 0.73% |
| 8 | I-Worm.Ganda | 0.53% |
| 9 | Backdoor.Beastdoor | 0.31% |
| 10 | Win95.CIH | 0.29% |
| 11 | Backdoor.Assasin | 0.28% |
| 12 | Backdoor.Optix | 0.22% |
| 13 | Backdoor.SdBot.gen | 0.21% |
| 14 | I-Worm Hybris | 0.20% |
| 15 | 0.20% | |
| 16 | I-Worm.Avron | 0.20% |
| 17 | I-Worm Hawawi | 0.15% |
| 18 | Backdoor.Death | 0.15% |
| 19 | I-Worm.Mapson | 0.14% |
| 20 | Backdoor.IRC.Zcrew | 0.14% |
| Autres programmes malfaisants* | 53.35% | |
* répandus dans moins de 20 cas
Types de programmes malfaisants

01.07.2003
