Aperçu de l'activité virale (mars 2003)
Aperçu de l'activité virale (mars 2003)
"Kaspersky Lab" vous propose un aperçu de l'activité virale jusqu'au mois de mars 2003.
Les 20 programmes malfaisants les plus répandus
| Nom | Pourcentage des incidents viraux | |
|---|---|---|
| 1 | I-Worm.Klez | 37,60% |
| 2 | I-Worm.Sobig | 10,75% |
| 3 | I-Worm.Lentin | 9,03% |
| 4 | I-Worm.Avron | 3,30% |
| 5 | Macro.Word97.Thus | 2,62% |
| 6 | I-Worm.Tanatos | 1,38% |
| 7 | Macro.Word97.Marker | 1,21% |
| 8 | Worm.Win32.Opasoft | 1,13% |
| 9 | I-Worm.Hybris | 1,04% |
| 10 | Win95.CIH | 0,69% |
| 11 | Worm.Win32.Randon | 0,58% |
| 12 | VBS.Redlof | 0,57% |
| 13 | Backdoor.Death | 0,51% |
| 14 | Win95.Spaces | 0,51% |
| 15 | I-Worm.Roron | 0,49% |
| 16 | Trojan.PSW.Gip | 0,49% |
| 17 | Backdoor.NetDevil | 0,48% |
| 18 | Win32.HLLP.Hantaner | 0,45% |
| 19 | TrojanDropper.Win32.Delf | 0,42% |
| 20 | TrojanDropper.Win32.Yabinder | 0,41% |
| Autres programmes malfaisants* | 26,33% | |
* répandus dans moins de 20 cas
Type de programmes malfaisants

01.04.2003
