Aperçu de l'activité virale (septembre 2003)
Aperçu de l'activité virale (septembre 2003)
Kaspersky Labs vous propose un aperçu de l'activité virale jusqu'au mois de septembre 2003
Les 20 programmes malfaisants les plus répandus.
| Evolution | Nom | Pourcentage des incidents viraux | 1 | = | 44.75% |
|---|---|---|---|
| 2 | Nouveau | 36,50% | |
| 3 | - 1 | 6,50% | |
| 4 | + 1 | 2,52% | |
| 5 | + 1 | 2,35% | |
| 6 | - 3 | 0,81% | |
| 7 | Nouveau | 0,68% | 8 | - 4 | 0.35% |
| 9 | - 2 | Worm.P2P.SpyBot | 0.14% |
| 10 | retour | Win95.CIH | 0.11% |
| 11 | = | Backdoor.SdBot | 0.09% |
| 12 | retour | 0.09% | |
| 13 | = | 0.08% | |
| 14 | - 2 | 0.08% | |
| 15 | + 4 | Worm.Win32.Welchia | 0.08% |
| 16 | retour | Win32.FunLove | 0.08% |
| 17 | - 1 | I-Worm.Roron | 0.07% |
| 18 | - 4 | 0.07% | |
| 19 | retour | 0.07% | |
| 20 | - 14 | 0.05% | |
| Autres programmes malfaisants* | 4.52% | ||
| * répandus dans moins de 20 cas | |||
Types de programmes malfaisants

01.10.2003
