Vigilância de Vírus
Aqui poderá ver os programas maliciosos que descobrimos - em tempo real. Cada vez que um dos nossos analistas acrescenta uma assinatura a lista é actualizada.
A primeira coluna mostra a hora exacta em que um programa foi acrescentado às bases de dados de antivírus. A segunda coluna mostra o momento em que foi lançada uma actualização das bases de dados do antivírus incluindo esta detecção.
Se não encontrar o nome de um programa malicioso específico, pode filtrar a lista para encontrar os tempos de detecção e actualização. Por exemplo, digitar "Bagle" produzirá uma lista de todos os programas da família Bagle, sejam eles worms de email ou Downloaders de Trojans.
Também pode filtrar servindo-se de caracteres universais. Por exemplo, digitar "*.a" produzirá uma lista de todas as versões .a no arquivo VirusWatch.
| Nome do programa malicioso | ↑ Altura da detecção | Lançamento da actualização |
| 19 June 2013 | ||
| Worm.Win32.Luder.buwc | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buwb | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buwa | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvz | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvy | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvx | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvw | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvv | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvu | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvt | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvs | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvr | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvq | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvp | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvo | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvn | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvm | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvl | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvk | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvj | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvi | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvh | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvg | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvf | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buve | 15:26 | |
| Worm.Win32.Luder.buvd | 15:26 | |
| Trojan.Win32.Yakes.cvtd | 15:26 | |
| Trojan.Win32.Starter.pnl | 15:26 | |
| Trojan.Win32.ShipUp.dfau | 15:26 | |
| Trojan.Win32.ShipUp.dfat | 15:26 | |
