Vigilância de Vírus
Aqui poderá ver os programas maliciosos que descobrimos - em tempo real. Cada vez que um dos nossos analistas acrescenta uma assinatura a lista é actualizada.
A primeira coluna mostra a hora exacta em que um programa foi acrescentado às bases de dados de antivírus. A segunda coluna mostra o momento em que foi lançada uma actualização das bases de dados do antivírus incluindo esta detecção.
Se não encontrar o nome de um programa malicioso específico, pode filtrar a lista para encontrar os tempos de detecção e actualização. Por exemplo, digitar "Bagle" produzirá uma lista de todos os programas da família Bagle, sejam eles worms de email ou Downloaders de Trojans.
Também pode filtrar servindo-se de caracteres universais. Por exemplo, digitar "*.a" produzirá uma lista de todas as versões .a no arquivo VirusWatch.
| Nome do programa malicioso | ↑ Altura da detecção | Lançamento da actualização |
| 15 May 2013 | ||
| Worm.Win32.WBNA.ahdi | 12:49 | |
| Worm.Win32.WBNA.ahdh | 12:49 | |
| Worm.Win32.Vobfus.dvdy | 12:49 | |
| Worm.Win32.Vobfus.dvdx | 12:49 | |
| Worm.Win32.Vobfus.dvdw | 12:49 | |
| Worm.Win32.Vobfus.dvdv | 12:49 | |
| Worm.Win32.Vobfus.dvdu | 12:49 | |
| Worm.Win32.Vobfus.dvdt | 12:49 | |
| Worm.Win32.Vobfus.dvdr | 12:49 | |
| Worm.Win32.Vobfus.dvdp | 12:49 | |
| Worm.Win32.Vobfus.dvdo | 12:49 | |
| Worm.Win32.VB.pqq | 12:49 | |
| Worm.Win32.Ragod.pgq | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anmv | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anmu | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anmt | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anms | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anmr | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anmq | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anmp | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anmo | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anmn | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anmm | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anml | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anmk | 12:49 | |
| Worm.Win32.Luder.anmj | 12:49 | |
| Trojan.Win32.VBKrypt.rxxv | 12:49 | |
| Trojan.Win32.VBKrypt.rxxu | 12:49 | |
| Trojan.Win32.VBKrypt.rxxt | 12:49 | |
| Trojan.Win32.VBKrypt.rxxs | 12:49 | |
